การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • บันทึกต่อท้ายสัญญา
  • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)
  • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ( ปี2567 ) 
แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตู้ 5 ปี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 27/11/2566 10:26:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 27/11/2566 10:49:10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม 1 12/3/2567 17:09:30
แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม 2 12/3/2567 17:10:38
Page 1 of 1 (4 items)Prev1Next v
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ( ปี2566 ) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 23/12/2565 15:36:04
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 23/12/2565 15:36:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 23/12/2565 15:37:26
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 23/12/2565 15:40:41
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 18/3/2566 12:53:23 1
Page 1 of 1 (5 items)Prev1Next v
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ( ปี2565 ) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 22/12/2565 14:54:03
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 22/12/2565 15:03:22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 22/12/2565 15:05:03
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 22/12/2565 15:05:27
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ( ปี2564 ) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 22/12/2565 15:33:12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 22/12/2565 15:33:46
บันทึกต่อท้ายสัญญา ( ปี2567 ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 12/3/2567 17:16:19
บันทึกต่อท้ายสัญญา ( ปี2566 ) 
No data to display
บันทึกต่อท้ายสัญญา ( ปี2565 ) 
No data to display
บันทึกต่อท้ายสัญญา ( ปี2564 ) 
No data to display
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2567 ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกวดราคาเช่ารถตู้ (ดีเซล) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 12/3/2567 17:16:19
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2566 ) 
No data to display
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2565 ) 
No data to display
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2564 ) 
No data to display
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ( ปี2567 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส1-2567 12/3/2567 17:19:47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ( ปี2566 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2566 19/1/2566 18:43:47
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2566 27/11/2566 10:54:57
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2566 27/11/2566 10:55:23
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2566 27/11/2566 10:55:47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ( ปี2565 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2565 22/12/2565 15:01:37
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2565 22/12/2565 15:02:27
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2565 22/12/2565 15:06:38
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2565 22/12/2565 22:32:15
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ( ปี2564 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2564 22/12/2565 16:28:34
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2564 22/12/2565 16:29:00
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2564 22/12/2565 16:29:21
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2564 22/12/2565 16:29:44
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2567 ) 
No data to display
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2566 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566 ไตรมาส 1 20/1/2566 11:25:39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2565 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 ไตรมาส 1 23/12/2565 16:56:51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 ไตรมาส 2 23/12/2565 16:57:16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 ไตรมาส 3 23/12/2565 16:57:38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 ไตรมาส 4 23/12/2565 16:58:03
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2564 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 ไตรมาส 1 23/12/2565 16:32:23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 ไตรมาส 2 23/12/2565 16:32:52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 ไตรมาส 3 23/12/2565 16:33:28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 ไตรมาส 4 23/12/2565 16:33:55
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ปี2567 ) 
No data to display
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ปี2566 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2566 19/1/2566 18:43:47
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2566 27/11/2566 10:54:57
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2566 27/11/2566 10:55:23
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2566 27/11/2566 10:55:47
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ปี2565 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2565 22/12/2565 15:01:37
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2565 22/12/2565 15:02:27
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2565 22/12/2565 15:06:38
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2565 22/12/2565 22:32:15
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ปี2564 ) 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1-2564 22/12/2565 16:28:34
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2564 22/12/2565 16:29:00
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2564 22/12/2565 16:29:21
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4-2564 22/12/2565 16:29:44
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( ปี2567 ) 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 6/12/2566 14:33:45
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 13/3/2567 14:46:29
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 13/3/2567 14:46:59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( ปี2566 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 22/12/2565 16:12:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 22/12/2565 16:13:16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 22/12/2565 16:13:43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 24/2/2566 14:15:33 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/3/2566 10:28:59 1
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 27/11/2566 13:27:00
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 27/11/2566 13:29:16
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 27/11/2566 13:30:26
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 27/11/2566 13:31:14
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 27/11/2566 13:31:47
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( ปี2565 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 22/12/2565 15:14:53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 22/12/2565 15:15:50
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 22/12/2565 15:16:40
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 22/12/2565 15:17:20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 22/12/2565 15:17:58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 22/12/2565 15:18:29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 22/12/2565 22:12:09
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 22/12/2565 22:12:37
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 22/12/2565 22:13:11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 22/12/2565 22:13:42
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ( ปี2564 ) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 22/12/2565 16:07:31
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 22/12/2565 16:07:58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 22/12/2565 16:08:22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 22/12/2565 16:08:45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 22/12/2565 16:09:09
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 22/12/2565 16:09:29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 22/12/2565 16:09:49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 22/12/2565 16:10:07
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 22/12/2565 16:10:27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 22/12/2565 16:10:53
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ( ปี2567 ) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 ไตรมาส 1 13/3/2567 14:35:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ( ปี2566 ) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ไตรมาส 1 19/1/2566 18:53:38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ไตรมาส 2 13/3/2566 14:49:41 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ( ปี2565 ) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาส 1 7/1/2566 19:26:47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาส 2 7/1/2566 19:27:23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาส 3 7/1/2566 19:28:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาส 4 7/1/2566 19:28:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ( ปี2564 ) 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ไตรมาส 1 7/1/2566 19:20:47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ไตรมาส 2 7/1/2566 19:21:22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ไตรมาส 3 7/1/2566 19:21:53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ไตรมาส 4 7/1/2566 19:22:28
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2567 ) 
No data to display
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ( ปี2566 ) 
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13/3/2567 15:14:38
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2567 ) 
O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/3/2567 15:03:18
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2566 ) 
No data to display
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2567 ) 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/3/2567 15:12:25
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ปี2566 ) 
No data to display